La course du 04/04/2010

Les conditions de la course :


  • Temps : Ensoleiller - Piste séchante
  • Epreuve : 10 minutes d'éssai chrono et 2 manches de 20 minutes en individuel
  • Sens de la piste : Endroit
  • Participants : 22 pilotes dont 4 classés dans la catégorie Outsider
  • 3ème épreuve du Challenge SFK

Les essais chrono

Place Pilotes Meilleur tour
1Valentin51'369
2Antoine51'512
3Charly51'607
4Daniel51'645
5Max51'736
6Freddy51'840
7Luis51'852
8Philippe51'876
9Joaquim51'880
10Mathieu52'059
11Jean Louis52'347
12Simon52'366
13Anthony52'399
14Dominique52'614
15Bernard52'826
16Thierry52'927
17Thibault53'131
18Antonio53'481
19Eric53'557
20Christophe53'990

1ère Manche

Place Pilotes Meilleur Tour Ecart Tendance
1 Antoine 49'075 0'000 Evolution : 1
2 Charly 48'511 0'147 Evolution : 1
3 Max 48'822 3'769 Evolution : 2
4 Joaquim 48'471 11'158 Evolution : 5
5 Mathieu 48'519 11'569 Evolution : 4
6 Freddy 49'016 12'245 Evolution :
7 Luis 48'630 12'959 Evolution :
8 Daniel 48'785 15'904 Evolution : 4
9 Philippe 48'737 16'256 Evolution : 1
10 Dominique 48'930 23'025 Evolution : 4
11 Anthony 48'532 23'521 Evolution : 2
12 Jean Louis 49'157 25'222 Evolution : 1
13 Simon 49'231 25'487 Evolution : 1
14 Thibault 49'681 44'482 Evolution : 3
15 Thierry 49'171 46'336 Evolution : 1
16 Valentin 48'898 - 1 t Evolution : 15
17 Antonio 50'642 - 1 t Evolution : 1
18 Eric 50'318 - 1 t Evolution : 1
19 Bernard 49'599 - 1 t Evolution : 4
20 Christophe 51'168 - 1 t Evolution :

2ème Manche

Place Pilotes Meilleur Tour Ecart Tendance
1 Valentin 44'237 0'000 Evolution : 15
2 Daniel 44'303 1'606 Evolution : 6
3 Antonio 44'417 6'127 Evolution : 14
4 Philippe 44'269 8'546 Evolution : 5
5 Thibault 44'694 9'300 Evolution : 9
6 Dominique 44'655 12'165 Evolution : 4
7 Anthony 44'520 12'313 Evolution : 4
8 Simon 44'392 13'915 Evolution : 5
9 Antoine 44'563 15'492 Evolution : 8
10 Freddy 44'546 15'975 Evolution : 4
11 Max 44'635 46'468 Evolution : 8
12 Eric 44'718 20'246 Evolution : 6
13 Bernard 45'035 28'802 Evolution : 6
14 Luis 45'266 34'945 Evolution : 7
15 Mathieu 45'252 37'379 Evolution : 10
16 Joaquim 45'240 37'819 Evolution : 12
17 Thierry 44'779 40'484 Evolution : 2
18 Christophe 45'607 - 1 t Evolution : 2
19 Stephane 45'921 - 1 t Evolution : 2
20 Jean Louis 45'117 - 2 t Evolution : 8

Le classement général

Place Pilotes Points
1Daniel10
2Antoine10
3Philippe13
4Maxime14
5Dominique16
6Freddy16
7Valentin17
8Anthony18
9Thibault19
10Mathieu20
11Joaquim20
12Antonio20
13Luis21
14Simon21
15Charly24
16Eric30
17Bernard32
18Thierry32
19Jean Louis33
20Christophe38

Les photos de la course

 

Speed Fun Karting - 140 Route de La Rochelle - 79000 NIORT BESSINES | Tel. 05 49 76 29 46 -- Fax. 05 49 76 39 51
contact@speed-fun-karting.com - Mentions légales - ©2010 Speed Fun Karting