Les conditions de la course :
| Place | Pilotes | Meilleur tour |
| 1 | Jean Louis - Jérémy | 44'541 |
| 2 | Antonio - Valentin | 44'778 |
| 3 | Johan | 44'836 |
| 4 | Philippe - Bernard | 44'859 |
| 5 | Yannick - Charly | 44'863 |
| 6 | Joaquim - Simon | 44'874 |
| 7 | Luis - Dominique | 45'394 |
| 8 | Mathieu - Thibault | 45'424 |
| 9 | Daniel - Antoine | 45'570 |
| 10 | Jean - Christian | 45'880 |
| 11 | Vincent - Xavier | 46'111 |
| 12 | Brice - Laurent | 46'262 |
| 13 | Edouard | 46'690 |
| 14 | Fabrice - Bertrand | 47'708 |
9h30, départ de la séance d'essai chrono où les 14 premiers pilotes partent chauffer la piste et leurs pneumatiques. Johan de son côté ne fera que 10 tours et s'arrêtera avant la fin en décrochant la pôle position provisoire. Au 18eme tour, Valentin accélère et passe devant Johan puis dans le dernier tour, Jérémy passe devant et décroche la Pole Position.
| Place | Pilotes | Meilleur Tour | Ecart | Tendance |
| 1 | Johan | 44'479 | 0'000 | 2 |
| 2 | Antonio - Valentin | 44'522 | 3'329 | ![]() |
| 3 | Yannick - Charly | 44'647 | 17'776 | 2 |
| 4 | Joaquim - Simon | 44'769 | 22'564 | 2 |
| 5 | Jean Louis - Jérémy | 44'450 | 25'797 | 4 |
| 6 | Luis - Dominique | 44'973 | 31'199 | 1 |
| 7 | Philippe - Bernard | 44'726 | 32'412 | 3 |
| 8 | Daniel - Antoine | 44'935 | 35'515 | 1 |
| 9 | Mathieu - Thibault | 45'536 | - 1 t | 1 |
| 10 | Jean - Christian | 45'603 | - 2 t | ![]() |
| 11 | Brice - Laurent | 45'981 | - 2 t | 1 |
| 12 | Edouard | 45'370 | - 2 t | 1 |
| 13 | Vincent - Xavier | 46'848 | - 4 t | 2 |
| 14 | Fabrice - Bertrand | 46'523 | - 5 t | ![]() |
Un premier quart d'heure très chaud ou les 8 premiers châssis ne cesseront de se dépasser et de prendre le commandement de cette première manche. Les écarts resteront infimes jusqu'au moment des relais où les meilleurs binômes grappilleront quelques secondes pour s'extirper du peloton de tête. La 3ème place va alors se disputer entre 5 équipages et c'est Yannick et Charly qui se l'accaparent. Johan et l'équipage Valentin et Antonio se livrent une bataille pour la 1ère place tout au long de cette manche et c'est Johan qui l'emportera avec 3 secondes d'avance.
| Place | Pilotes | Meilleur Tour | Ecart | Tendance |
| 1 | Edouard | 44'849 | 0'000 | 11 |
| 2 | Luis - Dominique | 44'831 | 0'390 | 4 |
| 3 | Daniel - Antoine | 44'778 | 2'137 | 5 |
| 4 | Jean Louis - Jérémy | 44'742 | 4'776 | 1 |
| 5 | Johann | 44'915 | 6'583 | 4 |
| 6 | Yannick - Charly | 44'826 | 11'970 | 3 |
| 7 | Antonio - Valentin | 44'940 | 19'313 | 5 |
| 8 | Mathieu - Thibault | 45'045 | 23'786 | 1 |
| 9 | Philippe - Bernard | 44'966 | 34'732 | 2 |
| 10 | Joaquim - Simon | 45'043 | - 1 t | 6 |
| 11 | Brice - Laurent | 45'563 | - 1 t | ![]() |
| 12 | Jean - Christian | 45'908 | - 2 t | 2 |
| 13 | Vincent - Xavier | 45'519 | - 2 t | ![]() |
| 14 | Fabrice - Bertrand | 46'377 | - 4 t | ![]() |
Un départ un peu plus disputé du fait que les premiers partent dernier et par conséquent, les moins bons de la première manche partent aux avant poste. C’est l'équipage N°7, Bernard et Philippe qui fait la mauvaise opération de ce départ car leur châssis ira faire un tour dans le gazon de Bessines; ils perdront par conséquent, beaucoup de terrain sur leurs adversaires. Devant, Edouard, Antoine et Dominique se disputent la 1ère place et se voient rattrapés par Jérémy, c'est donc un duel à 4 qui se profilent. Johan opte pour une autre stratégie et réalise ces 3 relais imposés dés le début de l'épreuve. Le duel entre les 4 châssis de tête s'étalera sur l'intégralité ce cette 2eme manche et à l'approche du dernier tour, les 4 équipages sont roue dans roue suivis de prés par Johan. C'est finalement Edouard qui l'emporte avec un pare choc d'avance sur Luis suivi à 6 secondes, derrière eux, par leurs 3 adversaires direct.
| Place | Pilotes | Points |
| 1 | Johan | 6 |
| 2 | Luis - Dominique | 8 |
| 3 | Yannick - Charly (156 Kl) | 9 |
| 4 | Jean Louis - Jérémy (145 Kl) | 9 |
| 5 | Antonio - Valentin (121 Kl) | 9 |
| 6 | Daniel - Antoine | 11 |
| 7 | Edouard | 13 |
| 8 | Joaquim - Simon | 14 |
| 9 | Philippe - Bernard | 16 |
| 10 | Mathieu - Thibault | 17 |
| 11 | Jean - Christian | 22 |
| 12 | Brice - Laurent | 22 |
| 13 | Vincent - Xavier | 26 |
| 14 | Fabrice - Bertrand | 28 |
Speed Fun Karting - 140 Route de La Rochelle - 79000 NIORT BESSINES | Tel. 05 49 76 29 46 -- Fax. 05 49 76 39 51
contact@speed-fun-karting.com -
Mentions légales -
©2010 Speed Fun Karting