Les conditions de la course :
| Place | Pilotes | Meilleur tour |
| 1 | François / Anthony | 44'421 |
| 2 | Yannick / Charly | 44'491 |
| 3 | Joaquim / Simon | 44'504 |
| 4 | Daniel / Antoine | 44'632 |
| 5 | Philippe / Bernard | 44'658 |
| 6 | Luis / Dominique | 44'712 |
| 7 | Jean Louis / Tony | 44'750 |
| 8 | Philippe / Speed Fun | 44'844 |
| 9 | Antonio / Valentin | 45'163 |
| 10 | Frederick / Joaquim | 45'533 |
| 11 | Sebastien / Alistair | 45'657 |
Un temps idéal pour débuter la séance d’essai chrono ou les 22 pilotes vont se disputer le meilleur temps durant 20 minutes. Charly réalise dés le 5eme tour, un temps référence de 44'491 et se voit rafler les 2 points bonus attribués à la pôle position par Anthony au 24eme tour. A noter les 9 premières équipes en 0’7seconde.
| Place | Pilotes | Meilleur Tour | Ecart | Tendance |
| 1 | Luis / Dominique | 44'508 | 0'000 | 5 |
| 2 | Joaquim / Simon | 44'353 | 0'608 | 1 |
| 3 | Philippe / Bernard | 44'481 | 4'122 | 2 |
| 4 | Jean Louis / Tony | 44'669 | 4'286 | 3 |
| 5 | François / Anthony | 44'590 | 7'673 | 4 |
| 6 | Daniel / Antoine | 44'453 | 14'346 | 2 |
| 7 | Yannick / Charly | 44'657 | 28'566 | 5 |
| 8 | Philippe / Speed Fun | 44'223 | 30'879 | ![]() |
| 9 | Antonio / Valentin | 44'970 | - 1 t | ![]() |
| 10 | Sebastien / Alistair | 45'470 | - 2 t | 1 |
| 11 | Frederick / Joaquim | 45'022 | - 3 t | 1 |
Une très jolie 1ère manche, très animée dans les 15 premières minutes de course où les 8 châssis de tête se disputent férocement la 1ère place et ne se distancent pas. A la suite des relais pilotes, quelques karts se détachent et proposent des duels à tous les niveaux. L’équipage Yannick/Charly et Philippe / Speed Fun pour le gain de la 7ème place, les équipes Philippe/Bernard, Jean Louis / Tony et François / Anthony pour la 3ème place. Et pour la 1ère place, les équipes Joaquim / Simon et Luis/ Dominique se bataillent pendant 1 H00 à se doubler et se redoubler et c’est Dominique qui passe la ligne d’arrivée en premier avec 0’6 s d’avance.
| Place | Pilotes | Meilleur Tour | Ecart | Tendance |
| 1 | Joaquim / Simon | 44'188 | 0'000 | 1 |
| 2 | Luis / Dominique | 44'337 | 0'532 | 1 |
| 3 | Antonio / Valentin | 44'388 | 7'757 | 6 |
| 4 | Daniel / Antoine | 44'650 | 11'775 | 2 |
| 5 | Philippe / Speed Fun | 44'053 | 12'154 | 3 |
| 6 | Yannick / Charly | 44'614 | 16'035 | 1 |
| 7 | Philippe / Bernard | 44'805 | 30'449 | 4 |
| 8 | François / Anthony | 44'751 | - 1 t | 3 |
| 9 | Jean Louis / Tony | 44'943 | - 1 t | 5 |
| 10 | Frederick / Joaquim | 45'115 | - 3 t | 1 |
| 11 | Sebastien / Alistair | 46'064 | - 4 t | 1 |
Grille et kart inversés au départ de cette 2eme manche où l'on retrouve quasiment la même physionomie de course que la 1ère manche. Un départ malheureux pour l'équipage François / Anthony qui après un accrochage au 7ème virage se voit bloqué dans les pneus et perd un temps considérable. Les chronos tombent et les bagarres reprennent sur la piste. Pour la 1ère place, les 2 équipes qui se sont affrontés pendant plus d 1H00 en 1ère manche nous offrent le même mano à mano et c'est cette fois, Joaquim et Simon qui l'emportent avec 0'5 s d'avance.
| Place | Pilotes | Points |
| 1 | Luis / Dominique | 3 |
| 2 | Joaquim /Simon | 3 |
| 3 | Philippe / Bernard | 10 |
| 4 | Daniel / Antoine | 10 |
| 5 | Antonio / Valentin | 12 |
| 6 | Tony / Jean Louis | 13 |
| 7 | Yannick / Charly | 13 |
| 8 | Philippe / Speed Fun | 13 |
| 9 | François / anthony | 13 |
| 10 | Frederick / Joaquim | 21 |
| 11 | Sebastien /Alistair | 21 |
Speed Fun Karting - 140 Route de La Rochelle - 79000 NIORT BESSINES | Tel. 05 49 76 29 46 -- Fax. 05 49 76 39 51
contact@speed-fun-karting.com -
Mentions légales -
©2010 Speed Fun Karting