Les conditions de la course :
| Place | Pilotes | Meilleur tour |
| 1 | Anthony - Francois | 44'510 |
| 2 | Phillippe - Bernard | 44'606 |
| 3 | Jules - Simon | 44'635 |
| 4 | Johann - Jean Louis | 44'691 |
| 5 | Mathieu - Thibault | 44'770 |
| 6 | Yannick - Charly | 44'796 |
| 7 | Jean Louis - Tony | 44'861 |
| 8 | Daniel - Antoine | 44'907 |
| 9 | Joaquim - Aymeric | 45'158 |
| 10 | Tony - Arnaud | 45'242 |
| 11 | Luis - Dominique | 45'307 |
| 12 | Jean - Guillaume | 45'478 |
| 13 | Eric - Thierry | 45'676 |
| 14 | Francois - Olivier | 45'830 |
| 15 | Emmanuel - Arnaud | 46'055 |
Un niveau de pilotage trés relevé au départ de cette seconde édition du challenge SFK. En effet, les meilleurs pilotes de la piste étaient quasiment tous présents, ajoutés à cela, Johann Migné (Vainqueur du volant Formule FFSA 2008), Jules Romanteau (Recordman Piste sens Endroit) et 2 équipes du karting de Poitiers. A l'issue d'une séance de chrono trés agitée où la pôle position n'a cessé d'évoluer, c'est finalement l'équipage du Kart N°14 (François, Anthony) qui s'adjuge la 1ère place. A noter que les 8 premiéres équipes se classent en moins de 0,4 seconde et les 15 en 1,5 seconde..
| Place | Pilotes | Meilleur Tour | Ecart | Tendance |
| 1 | Luis - Dominique | 43'963 | 0'000 | 10 |
| 2 | Johann - Jean Louis | 44'189 | 10'833 | 2 |
| 3 | Anthony - Francois | 44'299 | 23'050 | 2 |
| 4 | Jules - Simon | 44'575 | 32'928 | 1 |
| 5 | Daniel - Antoine | 44'500 | 33'684 | 3 |
| 6 | Mathieu - Thibault | 44'624 | - 1 t | 1 |
| 7 | Yannick - Charly | 44'440 | - 1 t | 1 |
| 8 | Philippe - Bernard | 44'698 | - 1 t | 6 |
| 9 | Jean Louis - Tony | 44'745 | - 1 t | 2 |
| 10 | Tony - Arnaud | 45'068 | - 2 t | ![]() |
| 11 | Joaquim - Aymeric | 45'185 | - 2 t | 2 |
| 12 | Jean - Guillaume | 45'306 | - 2 t | ![]() |
| 13 | Francois - Olivier | 45'459 | - 2 t | 1 |
| 14 | Eric - Thierry | 45'651 | - 3 t | 1 |
| 15 | Emmanuel - Arnaud | 45'304 | - 3 t | ![]() |
Un départ lancé pour débuter cette première manche qui se passe sans problème. Une bagarre à tous les niveaux où le pilote de tête (Anthony) a roulé sous la pression du Kart N°8 durant toute la course. Derrière, c'est une bataille sans merci, les places ne cessant d'évoluées sur la piste et dans les stands. Finalement, un chassis venu du fond de grille viens rafler la première place avec en prime, un record de piste effectué par Dominique Cousson durant cette 1ère manche.
| Place | Pilotes | Meilleur Tour | Ecart | Tendance |
| 1 | Jules - Simon | 44'612 | 0'000 | 3 |
| 2 | Johann - Jean Louis | 44'512 | 0'481 | ![]() |
| 3 | Yannick - Charly | 44'303 | 8'382 | 4 |
| 4 | Mathieu - Thibault | 45'011 | 25'913 | 2 |
| 5 | Philippe - Bernard | 44'862 | 27'368 | 3 |
| 6 | Anthony - Francois | 44'768 | 31'111 | 3 |
| 7 | Francois - Olivier | 44'910 | 40'081 | 6 |
| 8 | Jean Louis - Tony | 45'124 | - 1 t | 1 |
| 9 | Luis - Dominique | 44'525 | - 1 t | 8 |
| 10 | Daniel - Antoine | 44'872 | - 1 t | 5 |
| 11 | Joaquim - Aymeric | 44'741 | - 1 t | ![]() |
| 12 | Tony - Arnaud | 45'193 | - 1 t | 2 |
| 13 | Jean - Guillaume | 45'411 | - 2 t | 1 |
| 14 | Emmanuel - Arnaud | 44'477 | - 2 t | 1 |
| 15 | Eric - Thierry | 45'460 | - 2 t | 1 |
Un second départ lancé avec grille inversé lance cette deuxième manche. Un départ un peu plus accroché qui a valu à 4 pilotes de goûter la pelouse de Bessines et de perdre de précieuses places. Ensuite, le duel si attendu commence alors entre Jules et Johann et durera tout au long ce cette 2ème manche pour se finir avec un écart favorable au chassis N° 15 de 0,4 secondes. La remontée du chassis N°12 (Charly, Yannick) n'y fera rien (Suite à une autre tactique au niveau des relais) et c'est au final, Jules et Simon qui remportent cette manche.
| Place | Pilotes | Points |
| 1 | Johann - Jean Louis | 4 |
| 2 | Jules - Simon | 5 |
| 3 | Anthony - Francois | 9 |
| 4 | Yannick - Charly | 10 |
| 5 | Luis - Dominique | 10 |
| 6 | Mathieu - Thibault | 10 |
| 7 | Bernard - Philippe | 13 |
| 8 | Daniel - Antoine | 15 |
| 9 | Jean Louis - Tony | 17 |
| 10 | François - Olivier | 20 |
| 11 | Joaquim - Aymeric | 22 |
| 12 | Tony - Arnaud | 22 |
| 13 | Jean - Guillaume | 25 |
| 14 | Emmanuel - Arnaud | 29 |
| 15 | Eric - Thierry | 29 |
Speed Fun Karting - 140 Route de La Rochelle - 79000 NIORT BESSINES | Tel. 05 49 76 29 46 -- Fax. 05 49 76 39 51
contact@speed-fun-karting.com -
Mentions légales -
©2010 Speed Fun Karting